Information om kosttilskud
Typiske værdier | pr. 2 Soft Gums™ |
---|
energi | 95 kJ (23 kcal) |
fed heraf mættet fedt | 0,01 g 0,01 g |
kulhydrat heraf sukkerarter | 5,34 g 2,82 g |
protein | 0,05 g |
salt | 0,05 g |
Ernæringsværdier | pr. 2 Soft Gums™ | %RDA¹ |
---|
Vitamin A | 400 g | 50
|
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 |
Vitamin B12 | 3 g | 100 |
Vitamin C | 40 mg | 50 |
Vitamin D3 | 5 g | 100 |
Vitamin E | 12mg | 100 |
Niacin | 17mg | 100 |
biotin | 3 mg | 6000 |
folsyre | 200 g | 100 |
jod | 150 g | 100 |
Selen | 28 g | 50 |
Zink | 10 mg | 100 |
inositol | 5 mg | |
cystein | 40 mg | |
Taurin | 60 mg | |
carnitin | 60 mg | |
Bambusekstrakt (75 % silica) | 80 mg | |
¹ RDA = Anbefalet kosttilskud (NRV EU 1169/2011).
Glukosesirup, sukker, modificeret stivelse, vitamin A, vitamin B6 (pyridoxin), vitamin B12 (cyanocobalamin), vitamin C (ascorbinsyre), vitamin D3 (vegansk cholecalciferol), vitamin E (vitamin E acetat), niacin (niacinamid), biotin, folinsyre, jod (kaliumiodid), selen (natriumselenit), zink (zinksulfat), inositol, cystein (L-cystein), taurin, carnitin (L-carnitin-L-tartrat), bambusekstrakt 75 % silica (bambusa vulgaris schrad .), fødevaresyre (æble- og citronsyre), surhedsregulerende middel (natriumcitrat), naturlig smag, overfladebehandlingsmiddel (carnaubavoks), fødevarefarve (daucus carota L.).